Aqui está a tabela detalhada com os valores anuais comercializados e as tonelagens anuais para os produtos naturais mencionados:
| Produto | Valor Anual Comercializado (R$) | Tonelagem Anual (toneladas) |
|---|---|---|
| Açaí | 1,2 bilhões | 200.000 |
| Babaçu | 300 milhões | 1.500.000 |
| Carnaúba | 500 milhões | 100.000 |
| Castanha-do-brasil | 400 milhões | 80.000 |
| Erva-mate | 800 milhões | 150.000 |
| Madeira | 5 bilhões | 80.000.000 |
| Palmito | 600 milhões | 50.000 |
| Piaçava | 200 milhões | 80.000 |
| Pinhão | 100 milhões | 30.000 |
| Sal marinho | 1 bilhão | 5.000.000 |
| Gás natural | 20 bilhões | 45.000.000.000 m³ |
| Petróleo | 100 bilhões | 800.000.000 |
| Alumínio | 15 bilhões | 7.000.000 |
| Cálcio | 800 milhões | 5.000.000 |
| Carvão mineral | 2,5 bilhões | 35.000.000 |
| Cobre | 6 bilhões | 1.200.000 |
| Ferro | 50 bilhões | 390.000.000 |
| Níquel | 3 bilhões | 80.000 |
| Ouro | 15 bilhões | 80.000 |
| Manganês | 1,2 bilhões | 3.500.000 |
| Estanho | 800 milhões | 70.000 |
Notas:
- Estes dados representam uma estimativa aproximada com base em informações disponíveis em relatórios de agências como IBGE, DNPM (atual ANM – Agência Nacional de Mineração), e ANP. principais recursos naturais
- Fontes: IBGE, 2016; Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Anuário mineral brasileiro 2010. Brasília: DNPM, 2011; Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e biocombustíveis: ANP, 2016; Departamento Nacional de Produção Mineral. Anuário mineral brasileiro: 2016 (ano-base 2015). Brasília: DNPM, 2016.
- O volume de gás natural é medido em metros cúbicos (m³).
- Os números podem variar de acordo com mudanças na produção, demanda, e condições de mercado.
- Recomenda-se verificar fontes governamentais e atualizadas para maior precisão.



Deixe um comentário