<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em abril 3, 2026 às 9:08 pm pelo All in One SEO v4.9.3, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jornaldaciencia.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Jornal da Ciência</title>
		<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com]]></link>
		<description><![CDATA[Jornal da Ciência]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 17:06:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jornaldaciencia.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/projeto-de-lei-dos-fosseis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/projeto-de-lei-dos-fosseis/]]></link>
			<title>Projeto de Lei dos Fósseis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 17:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/ensaio-clinico-randomizado-comparando-texas-peg-polilaminina-e-celulas-tronco-mesenquimais-para-lesao-medular-aguda-incompleta-protocolo-de-estudo-e-racional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/ensaio-clinico-randomizado-comparando-texas-peg-polilaminina-e-celulas-tronco-mesenquimais-para-lesao-medular-aguda-incompleta-protocolo-de-estudo-e-racional/]]></link>
			<title>Ensaio Clínico Randomizado Comparando Texas-PEG, Polilaminina e Células-Tronco Mesenquimais para Lesão Medular Aguda Incompleta: Protocolo de Estudo e Racional</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 00:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/o-impacto-de-theia-e-a-genese-do-cinturao-de-fogo-do-pacifico-uma-hipotese-de-fragmentacao-crustal-e-iniciacao-tectonica-catastrofica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/o-impacto-de-theia-e-a-genese-do-cinturao-de-fogo-do-pacifico-uma-hipotese-de-fragmentacao-crustal-e-iniciacao-tectonica-catastrofica/]]></link>
			<title>O Impacto de Theia e a Gênese do Cinturão de Fogo do Pacífico: Uma Hipótese de Fragmentação Crustal e Iniciação Tectônica Catastrófica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/micrornas-no-cancer-de-vias-biliares-e-pancreas-uma-revisao-abrangente-e-perspectivas-terapeuticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/micrornas-no-cancer-de-vias-biliares-e-pancreas-uma-revisao-abrangente-e-perspectivas-terapeuticas/]]></link>
			<title>MicroRNAs no Câncer de Vias Biliares e Pâncreas: Uma Revisão Abrangente e Perspectivas Terapêuticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 17:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/ovo-cru-cura-dengue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/ovo-cru-cura-dengue/]]></link>
			<title>Ovo cru cura Dengue</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 03:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/a-geologia-da-terra-revela-claramente-acidente-global-recente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/a-geologia-da-terra-revela-claramente-acidente-global-recente/]]></link>
			<title>A Geologia da Terra Revela Claramente Acidente Global Recente</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 20:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/excelente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/excelente/]]></link>
			<title>Modelo Geológico do Dilúvio: Uma Reavaliação Científica da Tectônica de Placas Catastrófica e Evidências Estratigráficas Globais</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 13:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/o-pico-mutacional-holocenico-e-a-reavaliacao-da-geocronologia-uma-perspectiva-integrativa-sobre-o-gene-tp53-entropia-genetica-e-efeitos-nucleares-de-grandes-impactos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/o-pico-mutacional-holocenico-e-a-reavaliacao-da-geocronologia-uma-perspectiva-integrativa-sobre-o-gene-tp53-entropia-genetica-e-efeitos-nucleares-de-grandes-impactos/]]></link>
			<title>O Pico Mutacional Holocênico e a Reavaliação da Geocronologia: Uma Perspectiva Integrativa sobre o Gene TP53, Entropia Genética e Efeitos Nucleares de Grandes Impactos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 23:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/relatorio-de-pesquisa-modelo-de-catastrofismo-radioativo-sodre-gb-neto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/relatorio-de-pesquisa-modelo-de-catastrofismo-radioativo-sodre-gb-neto/]]></link>
			<title>Relatório de Pesquisa: Modelo de Catastrofismo Radioativo (Sodré GB Neto)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 15:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/a-contradicao-do-melhorismo-evolutivo-frente-a-entropia-genetica-a-complexidade-demarcativa-e-ao-registro-geologico-catastrofico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/a-contradicao-do-melhorismo-evolutivo-frente-a-entropia-genetica-a-complexidade-demarcativa-e-ao-registro-geologico-catastrofico/]]></link>
			<title>A CONTRADIÇÃO DO MELHORISMO EVOLUTIVO FRENTE À ENTROPIA GENÉTICA, À COMPLEXIDADE DEMARCATIVA E AO REGISTRO GEOLÓGICO CATASTRÓFICO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 09:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/a-contradicao-do-melhorismo-evolutivo-frente-a-entropia-genetica-e-ao-registro-geologico-catastrofico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/a-contradicao-do-melhorismo-evolutivo-frente-a-entropia-genetica-e-ao-registro-geologico-catastrofico/]]></link>
			<title>A Contradição do Melhorismo Evolutivo frente à Entropia Genética e ao Registro Geológico Catastrófico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 07:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/explosao-de-mutacoes-entre-5-a-10k-anos-atras-nao-pode-ser-justificada-pela-expansao-demografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/explosao-de-mutacoes-entre-5-a-10k-anos-atras-nao-pode-ser-justificada-pela-expansao-demografica/]]></link>
			<title>Explosão de Mutações entre 5 a 10k anos atrás não pode ser justificada pela expansão demográfica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 16:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/a-correlacao-entre-volume-cerebral-e-inteligencia-sob-a-otica-da-entropia-genetica-e-da-teoria-da-degeneracao-das-especies-tde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/a-correlacao-entre-volume-cerebral-e-inteligencia-sob-a-otica-da-entropia-genetica-e-da-teoria-da-degeneracao-das-especies-tde/]]></link>
			<title>A Correlação entre Volume Cerebral e Inteligência sob a Ótica da Entropia Genética e da Teoria da Degeneração das Espécies (TDE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 12:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/cancer-e-paradoxo-de-peto-sob-perspectiva-evolucionista-versus-entropia-genetica-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/cancer-e-paradoxo-de-peto-sob-perspectiva-evolucionista-versus-entropia-genetica-2/]]></link>
			<title>Câncer e Paradoxo de Peto sob Perspectiva Evolucionista versus Entropia Genética</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 14:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/tde-teoria-da-degeneracao-das-especies-this-text-is-under-review-by-several-peer-reviews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/tde-teoria-da-degeneracao-das-especies-this-text-is-under-review-by-several-peer-reviews/]]></link>
			<title>TDE – Teoria da Degeneração das Espécies (this text is under review by several peer reviews)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/catastrofismo-radioativo-induzido-por-impactos-um-mecanismo-para-o-pico-mutacional-holocenico-e-a-perturbacao-da-geocronologia-uniformista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/catastrofismo-radioativo-induzido-por-impactos-um-mecanismo-para-o-pico-mutacional-holocenico-e-a-perturbacao-da-geocronologia-uniformista/]]></link>
			<title>Catastrofismo Radioativo Induzido por Impactos: Um Mecanismo para o Pico Mutacional Holocênico e a Perturbação da Geocronologia Uniformista</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 11:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/114-referencias-cientificas-indicando-que-a-explosao-de-acumulo-de-mutacoes-em-humanos-e-animais-ocorrido-entre-5-e-10-000-anos-atras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/114-referencias-cientificas-indicando-que-a-explosao-de-acumulo-de-mutacoes-em-humanos-e-animais-ocorrido-entre-5-e-10-000-anos-atras/]]></link>
			<title>114 referencias científicas indicando que a explosão  de acúmulo de mutações em humanos e animais , ocorrido entre 5 e 10.000 anos atrás</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 11:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/the-tp53-gene-and-the-revolution-in-modern-science-evidence-of-a-recent-mutational-peak-and-its-geochronological-and-medical-implications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/the-tp53-gene-and-the-revolution-in-modern-science-evidence-of-a-recent-mutational-peak-and-its-geochronological-and-medical-implications/]]></link>
			<title>The TP53 Gene and the Revolution in Modern Science: Evidence of a Recent Mutational Peak and its Geochronological and Medical Implications</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 23:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/solucao-para-rins-micrornas-inibidores-de-il-11-e-fontes-naturais-sodre-gb-neto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/solucao-para-rins-micrornas-inibidores-de-il-11-e-fontes-naturais-sodre-gb-neto/]]></link>
			<title>Solução para Rins: MicroRNAs Inibidores de IL-11 e Fontes Naturais (Sodré GB Neto)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 04:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/15267-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/15267-2/]]></link>
			<title>O Gene TP53 e a Revolução na Ciência Moderna: Evidências de um Pico Mutacional Recente e suas Implicações Geocronológicas e Médicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 01:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/os-efeitos-nucleares-dos-grandes-impactos-podem-explicar-contradicoes-datacionais-uniformitarianistas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/os-efeitos-nucleares-dos-grandes-impactos-podem-explicar-contradicoes-datacionais-uniformitarianistas/]]></link>
			<title>As Contradições Datacionais e Geocronológicas Uniformistas (Baseadas em Constância Quase Eterna de Decaimento) Podem Ser Resolvidas pelos Efeitos Nucleares dos Grandes Impactos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 12:23:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/edite-qualquer-paragrafo-de-304-artigos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/edite-qualquer-paragrafo-de-304-artigos/]]></link>
			<title>Edite Qualquer Parágrafo de 304 Artigos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 22:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/genomica-ancestral-e-regulacao-por-microrna-um-paradigma-convergente-para-a-medicina-regenerativa-de-precisao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/genomica-ancestral-e-regulacao-por-microrna-um-paradigma-convergente-para-a-medicina-regenerativa-de-precisao/]]></link>
			<title>Genômica Ancestral e Regulação por MicroRNA: Um Paradigma Convergente para a Medicina Regenerativa de Precisão</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 14:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/a-teoria-da-degeneracao-genetica-e-o-pico-mutacional-holocenico-evidencias-para-uma-extincao-iminente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/a-teoria-da-degeneracao-genetica-e-o-pico-mutacional-holocenico-evidencias-para-uma-extincao-iminente/]]></link>
			<title>A Teoria da Degeneração Genética e o Pico Mutacional Holocênico: Evidências para uma Extinção Iminente</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 14:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/15176-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/15176-2/]]></link>
			<title>A Sincronia do Caos: Efeitos Nucleares de Grandes Impactos e a Fragilidade da Vida</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 16:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/correcao-do-pico-holocenico-carbono-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/correcao-do-pico-holocenico-carbono-14/]]></link>
			<title>Protegido: Correção do Pico holocênico (Carbono 14)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 13:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/proposta-de-fundacao-da-abet-microrna-medicina-evolutiva-diagnostico-molecular-e-terapias-integrativas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/proposta-de-fundacao-da-abet-microrna-medicina-evolutiva-diagnostico-molecular-e-terapias-integrativas/]]></link>
			<title>Diagnósticos Melhores, Terapias gênicas melhores:  A Medicina Superior do IPPTM- Instituto de Pesquisa em Paleogenética,   TP53 e MicroRNA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 11:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/24-argumentos-em-favor-dos-modelos-cientificos-de-inundacao-global-gfms-e-da-terra-jovem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/24-argumentos-em-favor-dos-modelos-cientificos-de-inundacao-global-gfms-e-da-terra-jovem/]]></link>
			<title>24 Argumentos em Favor dos Modelos Científicos de inundação Global (GFMs) e da Terra Jovem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 20:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/a-perda-de-funcionalidade-da-p53-no-envelhecimento-masculino-implicacoes-moleculares-e-sistemicas-a-partir-dos-60-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/a-perda-de-funcionalidade-da-p53-no-envelhecimento-masculino-implicacoes-moleculares-e-sistemicas-a-partir-dos-60-anos/]]></link>
			<title>A Perda de Funcionalidade da p53 no Envelhecimento Masculino: Implicações Moleculares e Sistêmicas a partir dos 60 Anos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 12:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/sincronia-de-catastrofismo-radioativo-um-modelo-integrativo-para-a-origem-de-neos-pico-mutacional-holocenico-e-invalidacao-da-geocronologia-uniformitarista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/sincronia-de-catastrofismo-radioativo-um-modelo-integrativo-para-a-origem-de-neos-pico-mutacional-holocenico-e-invalidacao-da-geocronologia-uniformitarista/]]></link>
			<title>Sincronia de Catastrofismo Radioativo: Um Modelo Integrativo para a Origem de NEOs, Pico Mutacional Holocênico e Invalidação da Geocronologia Uniformitarista</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 11:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/resolvendo-o-enigma-da-origem-dos-neos-e-sua-relacao-com-uma-possivel-chuva-de-asteroides-maiores-nas-rochas-pre-cambrianas-e-durante-a-formacao-das-rochas-sedimentares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/resolvendo-o-enigma-da-origem-dos-neos-e-sua-relacao-com-uma-possivel-chuva-de-asteroides-maiores-nas-rochas-pre-cambrianas-e-durante-a-formacao-das-rochas-sedimentares/]]></link>
			<title>Resolvendo o Enigma da Origem dos NEOs e sua Relação com uma Possível Chuva de Asteroides Maiores nas Rochas Pré-cambrianas e Durante a Formação das Rochas Sedimentares</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 01:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/quais-diferencas-entre-complexidade-demarcativa-de-roberto-abraao-e-epistemologia-moderna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/quais-diferencas-entre-complexidade-demarcativa-de-roberto-abraao-e-epistemologia-moderna/]]></link>
			<title>Protegido: Quais Diferenças entre Complexidade Demarcativa de Roberto Abraão e Epistemologia Moderna?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 15:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/relatorio-de-pesquisa-expandido-micrornas-no-cancer-de-pulmao-nsclc-e-modulacao-dietetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/relatorio-de-pesquisa-expandido-micrornas-no-cancer-de-pulmao-nsclc-e-modulacao-dietetica/]]></link>
			<title>Relatório de Pesquisa Expandido: MicroRNAs no Câncer de Pulmão (NSCLC) e Modulação Dietética</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 21:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/a-pulsao-do-sagrado-e-o-desvio-iconico-uma-analise-antropologica-da-adoracao-e-o-fenomeno-da-idolatria-institucional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/a-pulsao-do-sagrado-e-o-desvio-iconico-uma-analise-antropologica-da-adoracao-e-o-fenomeno-da-idolatria-institucional/]]></link>
			<title>Análise Antropológica da Adoração e o Fenômeno da Idolatria Institucional</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 16:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/semelhanca-tp53/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/semelhanca-tp53/]]></link>
			<title>Semelhança TP53</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 04:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/sincronia-de-catastrofismo-radioativo-um-modelo-integrativo-para-o-pico-mutacional-holocenico-anomalias-do-ediacarano-e-preservacao-de-tecidos-moles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/sincronia-de-catastrofismo-radioativo-um-modelo-integrativo-para-o-pico-mutacional-holocenico-anomalias-do-ediacarano-e-preservacao-de-tecidos-moles/]]></link>
			<title>Sincronia de Catastrofismo Radioativo: Um Modelo Integrativo para o Pico Mutacional Holocênico, Anomalias do Ediacarano e Preservação de Tecidos Moles</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 19:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/15132-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/15132-2/]]></link>
			<title>Impact-Induced Radiometric and Mutational Pulses in the Late Holocene: A Non-Uniformitarian Integrative Model Based on the Vredefort Event</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 11:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/tese-do-fim-dos-relogios-conversando-com-notebook-lm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/tese-do-fim-dos-relogios-conversando-com-notebook-lm/]]></link>
			<title>Tese do Fim dos Relogios conversando com Notebook LM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 11:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/evidencias-de-picos-radioativos-e-piezoeletricidade-nuclear-em-estratos-do-ediacarano-uma-reavaliacao-da-geocronologia-via-modelo-de-impactos-de-asteroides/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/evidencias-de-picos-radioativos-e-piezoeletricidade-nuclear-em-estratos-do-ediacarano-uma-reavaliacao-da-geocronologia-via-modelo-de-impactos-de-asteroides/]]></link>
			<title>Evidências de Picos Radioativos e Piezoeletricidade Nuclear em Estratos do Ediacarano: Uma Reavaliação da Geocronologia via Modelo de Impactos de Asteroides</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 02:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/heranca-de-gondwana-fundamentacao-paleontologica-da-ancestralidade-externa-da-fauna-endemica-australiana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/heranca-de-gondwana-fundamentacao-paleontologica-da-ancestralidade-externa-da-fauna-endemica-australiana/]]></link>
			<title>Herança de Gondwana: Fundamentação Paleontológica da Ancestralidade Externa da Fauna Endêmica Australiana</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 15:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/yakult-combate-infeccao-urinaria-e-por-que-seu-medico-nao-sabia-disso-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/yakult-combate-infeccao-urinaria-e-por-que-seu-medico-nao-sabia-disso-2/]]></link>
			<title>Probióticos e Sintéticos para Infecções Urinárias Recorrentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 15:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/paleogenomica-terapeutica-a-superioridade-de-sequencias-ancestrais-e-a-edicao-crispr-como-fronteira-para-a-medicina-de-precisao-e-longevidade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/paleogenomica-terapeutica-a-superioridade-de-sequencias-ancestrais-e-a-edicao-crispr-como-fronteira-para-a-medicina-de-precisao-e-longevidade/]]></link>
			<title>Paleogenômica Terapêutica: A Superioridade de Sequências Ancestrais e a Edição CRISPR como Fronteira para a Medicina de Precisão e Longevidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 15:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/pesquisa-t-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/pesquisa-t-s/]]></link>
			<title>Pesquisa T S</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 17:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/research/]]></link>
			<title>Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 15:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/tp53/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/tp53/]]></link>
			<title>TP53</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 13:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/falseabilidade-de-popper-favorece-ao-criacionismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/falseabilidade-de-popper-favorece-ao-criacionismo/]]></link>
			<title>O Princípio do Valor Preditivo Aplicado às Origens: Tabela Comparativa Ampliada: Criacionismo vs. Evolucionismo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 17:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/🎓-guia-completo-como-ser-um-editor-colaborativo-no-jornal-da-ciencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/🎓-guia-completo-como-ser-um-editor-colaborativo-no-jornal-da-ciencia/]]></link>
			<title>🎓 Guia Completo: Como Ser um Editor Colaborativo no Jornal da Ciência</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 21:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/editar-artigo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/editar-artigo/]]></link>
			<title>Editar Artigo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 18:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/14979-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/14979-2/]]></link>
			<title>O Evento Catastrófico Holocênico: Piezoeletricidade Nuclear e a Invalidação da Geocronologia Uniformista no Pico Mutacional Humano e em Mamíferos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 18:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/editarartig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jornaldaciencia.com/editarartig/]]></link>
			<title>Editar Artigo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 19:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
